XSH-640型振弦式單點位移計
產品介紹:
XSH-640型振弦式單點位移計適用于長期埋設在水工結構物及土壩、土堤、邊坡、隧道等結構物內,測量結構物內深層部位的位移、沉降、應變、滑移等,并可同步測量埋設點的溫度。
技術參數:
規格型號 | XSH-640 | ||
儀器外徑mm | 30 | 24 | |
儀器長度mm | 330 | 300 | 430 |
可選測量范圍mm | 0~50 | 0~100 | 0~200 |
靈敏度mm | ≤0.02 | ≤0.04 | ≤0.08 |
擬合精度 | ≈0.1%F.S/0.5%F.S | ||
測溫范圍 | -40℃~+80℃ | ||
靈敏度 | ±0.1℃ | ||
測溫精度 | ±0.5℃ | ||
修正系數b | ≈0.969 F/℃ | ||
耐水壓 | ≥1MPa | ||
絕緣電阻 | ≥50MΩ | ||
儲存溫度 | -30℃~+70℃ |
傳感器組成:
振弦式單點位移計由基座、位移計、不銹鋼測桿、測桿接頭、護管、護管接頭、護管密封頭、錨頭、觀測電纜、振弦及激振電磁線圈等組成