XSH-530型陣列式位移計
用途:
XSH-530型陣列式位移計適用于長期測量水庫大壩、堤防、隧道收斂、建筑地基、礦井、基坑開挖、巖土邊坡等水平或垂直位移變形情況。
陣列式位移計傳感器采用的是MEMS加速度計,由其加裝配套附件而組成,總長度和每節長度均可任意定制。
技術參數:
規格型號 | XSH-530 | |
單節長度mm | 500 | 1000 |
測量范圍? | 0~360 ? | 0~360 ? |
角度分辨率 | +0.0003'(+1.08") | +0.0003'(+1.08") |
位移分辨率 | 0.005mm@500mm/節 | |
位移測量精度 | 0.02mm@500mm | |
測溫精度 | ±0.2℃ | |
抗扭轉校正精度 | 士1° | |
耐水壓 | 2MPa | |
絕緣電阻 | >50 MΩ | |
工作溫度 | -40℃~+60℃ | |
節點最大彎曲角度 | 180 ? | |
總長度 | 30米、20米、10米、5米、2米,其他長度定制 | |
儀器外徑 | 22mm |
傳感器組成:
陣列式位移計由測桿、固定附件、內部測量元件、線纜等組成。